沿革
昭和22. 4. 2 | 浦和市立調宮中学校併立、須藤多市初代校長に補せられる。 |
5. 2 | 開校式、埼玉県立浦和第一女子高等学校寄宿舎を仮校舎として開校する。この日を開校記念日とする。 |
6. 5 | 浦和市調宮中学校PTA創立 |
昭和24. 3.31 | 谷川半次校長(2代)に補せられる。 |
6.21 | 浦和市太田窪1-10-22に新校舎落成移転(旧原山新田1番地) |
7.21 | 校名を埼玉県浦和市立原山中学校と改称体育祭 修学旅行 |
昭和25. 3.31 | 松沢精芳校長(3代)に補せられる。 |
4. 1 | 浦和市立原山中学校後援会設立 |
昭和28. 7.15 | 校地拡張(第二運動場)6.930㎡ |
昭和29. 4. 1 | 岸田菊之助校長(4代)に補せられる。 |
5. 2 | 校旗制定 |
昭和30. . | 展覧会 |
昭和32. . | 体育祭 職員室のようす |
昭和33.12. 1 | 吉沢光平校長(5代)に補せられる。修学旅行 |
昭和34. 4.16 | 体育館落成式を挙行 |
昭和35. 6. 1 | 校門を新設 |
10. 1 | 体育館内、暗幕、舞台を装設する。 |
昭和36. 4. 1 |
原山小校内に特殊学級の分校を設立する。 |
昭和37. . | 体育祭 用務員室のようす |
昭和38. 3.31 | 浦和市立原山中学校後援会解散 |
4. 1 | 前原忠吉校長(6代)に補せられる。 |
昭和42. 9.15 | 校庭散水装置新設入学式 |
昭和43. 8.20 | 各教室内部塗装塵埃焼却炉改修 |
昭和44. 3.10 | 各校庭に防球網設置 |
3.10 | 体育館に緞張新設 |
4.10 | 浦和市原山中学校の通学区のうち本太1丁目37番、38番、2丁目2番~8番、3丁目3番~14番を本太中学校の通学区とする。 |
昭和45. 3.10 | 体育館床板前面改修 |
4. 1 | 宗像憲次校長(7代)に補せられる。 |
昭和46.11.17 | プール落成式 |
昭和47. 3.31 | 庭球コート外棚完成(100m) |
9.17 | プレハブ1棟1教室建設 |
9.31 | 普通教室、天井前面改修、第3校舎壁面改修、雨どい前面改修。 |
昭和48. 4. 1 | 小山賢司校長(8代)に補せられる。 |
4. 7 | プレハブ1棟2教室建設遠足 柔道部 当時の職員 |
昭和49. 4.15 | プレハブ1棟2教室建設(美術室、美術準備室) |
9. 1 | 給食室増築 |
10. 1 | 女子更衣室建設 |
昭和51. 4. 1 | 佐々木公彦校長(9代)に補せられる。 |
昭和51. 4. 1 | プレハブ1棟1教室建設 |
昭和52. 3 15 | 第28回卒業式 男子184名、女子162名、計345名遠足 |
昭和53. 1.14 | 校舎改築のための校地造成に着手 |
3.15 | 第29回卒業式 男子178名、女子146名 計324名 |
4. 1 | 大谷三郎校長(10代)に補せられる。 |
6. 1 | 新校舎改築工事着手 |
昭和54. 3.15 | 第30回卒業式 男子192名 女子156名、計348名 |
4.16 | 新校舎移転 |
11.28 | 新校舎落成式給食 |
昭和55. 1.16 | 野球、ソフトバックネットその他完成 |
2.22 | 北側防球ネット完成 |
3.15 | 第31回卒業式 男子192名 女子167名、計359名 |
昭和56. 3.14 | 第32回卒業式 男子153名 女子158名、計311名 |
4. 1 | 橘栄一校長(11代)に補せられる |
昭和57.3.15 | 第33回卒業式 男子149名 女子147名、計296名 |
昭和58.3.15 | 第34回卒業式 男子183名 女子177名、計360名 |
昭和59.3.15 | 第35回卒業式 男子171名 女子165名 計336名旧体育館解体工事 |
6. 9 | 体育館落成式を挙行 |
昭和60. 3.15 | 第36回卒業式 男子195名 女子182名、計379名 |
4. 1 | 加藤三郎校長に補せられる。 |
昭和61. 3.15 | 第37回卒業式 男子205名 女子163名、計368名 |
昭和62. 4. 1 | 西村晧校長(13代)に補せられる。 |
昭和63. 3.16 | 第39回卒業式 男子241名 女子212名、計414名 |
7. 1 | プール改修完了 |
平成元. 3.16 | 第40回卒業式 男子214名 女子214名、計428名 |
3.29 | 校庭東側緑化完了 |
4.22 | 各技場「清明館」(2階延べ面積 5,604㎡)落成式 |
平成2. 3.16 | 第41回卒業式 男子208名 女子176名、計414名 |
4. 1 | 飯塚征武校長(14代)に補せられる。 |
平成3. 3.16 | 第42回卒業式 男子195名 女子171名、計366名 |
6. 4 | 浦和市教育委員会より、理科の研究委嘱をうける。 |
9. 2 | 情報基礎室完成(コンピューター21台設置) |
平成4. 2. 4 | 浦和市教育委員会委嘱「理科研究発表会(中間発表)」 |
3.16 | 第43回卒業式 男子177名 女子173名、計350名 |
3.30 | 倉庫完成(プール横) |
11.10 | 浦和市教育委員会委嘱「理科研究発表会」 |
平成5. 3. 2 | 正門が改修され、完成する。 |
3.16 | 第44回卒業式 男子193名、女子168名、計361名 |
4. 1 | 山嵜廣校長(15代)に補せられる。 |
平成8. 2. 7 | 浦和市教育委員会委嘱「技術・家庭研究会発表会(中間発表) |
3.16 | 第47回卒業式 男子127名 女子132名、計259名 |
3.31 | 緑陰スペース工事完成 |
10.23 | 浦和市教育委員会委嘱「技術・家庭科研究発表会」 |
10.30 | 旧正門前花壇工事完成 |
11. 2 | 創立50周年記念式典・祝賀会を挙行。校旗、太陽電池式時計、記念プレート他を寄贈される。 |
平成9. 3.15 | 第48回卒業式 男子147名 女子134名、計281名 |
4. 1 | 灰野卓雄校長(16代)に補せられる。 |
8.29 | 給食エレベーター改修工事完了 |
9.25 | さわやか相談室新設完了 トイレ前面改修工事完成 屋上校内ペイント |
平成10. 2.27 | 野球、ソフトボールバックネットおよびソフトテニスコート周辺工事完了 |
8.28 | 図書室改修工事完了 |
8.28 | 校舎内改修工事完了 |
平成11. 1.29 | 南側フェンス工事完了 |
3.16 | 第50回卒業式 男子128名 女子145名、計273 |
平成12. 4. 1 | 大竹隆一校長(17代)に補せられる。 |
平成13. 2.27 | 文部科学省より「次世代ITを活用した未来教育研究開発事業」実施校として指定される。 |
5. 1 | さいたま市立原山中学校さいたま市教育委員会より全教科の研究委嘱を受ける。 |
平成14. 5. 1 | さいたま市教育委員会より「次世代ITを活用した未来型教育研究開発事業」実施校として指定される。 |
11.26 | さいたま市教育委員会研究委嘱「基礎基本の確実な定着を図る指導法の研究」発表会 |
平成15. 4. 1 | 山田茂子校長(18代)に補せられる。 |
平成16. 3.17 | 給食室建設工事完了 |
4.12 | 自校給食開始 |
平成18. 2.22 | さいたま市教育委員会・埼玉県中学校進路指導研究会研究指定「進路指導・キャリア教育研究発表会」 |
9. 5 | 「義務教育の質の保障に資する学校評価システム構築事業」研究指定される。 |
19. 2. 9 | 心の教育モデル地域推進事業 研究発表会 |
4. 1 | 松下道夫校長(19代)に補せられる。 |
11.27 | さいたま市教育委員会研究指定「人権教育研究発表会」 |
平成20.3. | さいたま市教育委員会研究指定「義務教育の質の保障に資する学校評価システム構築事業」研究報告 |
10.24 | 文部科学省研究指定「理数大好きスクール」研究発表会 学校での取り組みのようす |
平成21. 5. 1 | さいたま市教育委員会指定「確かな学力の定着」(全教科・特別支援教育) |
9.25 | 校庭散水装置工事完了 |
平成22. 1. 7 | 文科省指定「電子黒板を活用した調査研究事業」実施佼 |
10.22 | 文科省・さいたま市教育委員会・埼玉県教育研究会 委嘱「基礎学力定着」「情報教育」「特別支援教育」の研究発表会 |
平成23. 4. 1 | 金 清治 校長(20代)に補せられる。 |
9. 1 | 校舎耐震工事完了 |
平成24. 3.15 |
第63回卒業式 251名 |
5.22 | さいたま市教育委員会委嘱 「小中一貫教育推進モデル校」 |
10.30 | 埼玉県教育メディア活用研究大会発表 |
平成25. 3.15 | 第64回卒業式 246名 |
4. 1 | 矢内 洋 校長(21代)に補せられる。 |
平成26. 4. 1 | さいたま市教育委員会委嘱 「小中一貫教育推進モデル校」 |
平成27. 4. 1 | さいたま市教育委員会委嘱 「小中一貫教育推進モデル校」 |
9.16 | さいたま市教育委員会委嘱 「道徳教育」研究発表会 |
平成28. 4. 1 | 林 直紀 校長(22代)に補せられる。 |
5.18 | さいたま市教育委員会委嘱 「小中一貫教育推進モデル校」 |
平成28. 9.10 | 創立70周年記念式典を挙行 |
平成29. 4.13 | 市教委委嘱「自ら考え、学び続ける生徒の育成」(体力向上・学校保健等) |
平成30. 9. 1 | 森角 由希子 校長(23代)に補せられる。 |
令和元. 8.19 | 第50回全国中学校サッカー大会出場ベスト8(関東大会・県大会優勝) |
元.11. 1 | 第58回全国学校体育研究大会埼玉大会研究委嘱発表 |
令和4.4. 1 | 榎本 孝之 校長(24代)に補せられる。 |
令和5.4.1 | 遠藤 敏恵 校長(25代)に補せられる。 |